十六进制&二进制&十进制转换表
十六进制 | 二进制 | 十进制 |
---|---|---|
0 | 0000 | 0 |
1 | 0001 | 1 |
2 | 0010 | 2 |
3 | 0011 | 3 |
4 | 0100 | 4 |
5 | 0101 | 5 |
6 | 0110 | 6 |
7 | 0111 | 7 |
8 | 1000 | 8 |
9 | 1001 | 9 |
A | 1010 | 10 |
B | 1011 | 11 |
C | 1100 | 12 |
D | 1101 | 13 |
E | 1110 | 14 |
F | 1111 | 15 |
十六进制 | 二进制 | 十进制 |
---|---|---|
0 | 0000 | 0 |
1 | 0001 | 1 |
2 | 0010 | 2 |
3 | 0011 | 3 |
4 | 0100 | 4 |
5 | 0101 | 5 |
6 | 0110 | 6 |
7 | 0111 | 7 |
8 | 1000 | 8 |
9 | 1001 | 9 |
A | 1010 | 10 |
B | 1011 | 11 |
C | 1100 | 12 |
D | 1101 | 13 |
E | 1110 | 14 |
F | 1111 | 15 |
评论 (0)